Candidat | Contrat | Avis du Jury | Rang |
Aurélien CHRISTOL | Contrat post-doctoral n° 1 | Favorable | 1 |
Serafina SECHI | Contrat post-doctoral n° 1 | Favorable | 2 |
Adrian ROBU | Contrat post-doctoral n° 2 | Favorable | 1 |
Cinzia TAVERNARI | Contrat post-doctoral n° 2 | Favorable | 2 |
Damien AUBRIET | Contrat post-doctoral n° 2 | Défavorable | NC |
Serafina SECHI | Contrat post-doctoral n° 2 | Défavorable | NC |
Marie GISCLARD | Contrat post-doctoral n° 3 | Favorable | 1 |
Judith AUDIN | Contrat post-doctoral n° 3 | Favorable | 2 |
Christine EMERAN | Contrat post-doctoral n° 3 | Favorable | 3 |
Elsa LAGIER | Contrat post-doctoral n° 3 | Favorable | 4 |
Jean-Bernard CHEBROUX | Contrat post-doctoral n° 3 | Défavorable | NC |
Marie GACHASSIN | Contrat post-doctoral n° 3 | Défavorable | NC |
Zamira RAKHMATOVA | Contrat post-doctoral n° 3 | Défavorable | NC |
Nasser REBAÏ | Contrat post-doctoral n° 3 | Défavorable | NC |
Contrats post-doctoraux – Campagne 2013 : Résultats
